Kainos / Užimtumas

Biliūno 10 apartamentai

Kaina už butą  59 - 74 EUR
* 5 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Balandžio 2024
  P A T K P Š S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Gegužės 2024
  P A T K P Š S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Birželio 2024
  P A T K P Š S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
  Užsakyta
  Laisva

Biliūno 10 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Balandžio 2024
  P A T K P Š S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Gegužės 2024
  P A T K P Š S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Birželio 2024
  P A T K P Š S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
  Laisva
  Užsakyta

Biliūno 8 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Balandžio 2024
  P A T K P Š S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Gegužės 2024
  P A T K P Š S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Birželio 2024
  P A T K P Š S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
  Laisva
  Užsakyta