Kainos / Užimtumas

Biliūno 10 apartamentai

Kaina už butą  59 - 74 EUR
* 5 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Sausio 2024
  P A T K P Š S
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Vasario 2024
  P A T K P Š S
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Kovo 2024
  P A T K P Š S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
  Užsakyta
  Laisva

Biliūno 10 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Sausio 2024
  P A T K P Š S
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Vasario 2024
  P A T K P Š S
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Kovo 2024
  P A T K P Š S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
  Laisva
  Užsakyta

Biliūno 8 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Sausio 2024
  P A T K P Š S
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Vasario 2024
  P A T K P Š S
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Kovo 2024
  P A T K P Š S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
  Laisva
  Užsakyta