Kainos / Užimtumas

Biliūno 10 apartamentai

Kaina už butą  59 - 74 EUR
* 5 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Gegužės 2025
  P A T K P Š S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Birželio 2025
  P A T K P Š S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Liepos 2025
  P A T K P Š S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
  Užsakyta
  Laisva

Biliūno 10 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Gegužės 2025
  P A T K P Š S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Birželio 2025
  P A T K P Š S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Liepos 2025
  P A T K P Š S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
  Laisva
  Užsakyta

Biliūno 8 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Gegužės 2025
  P A T K P Š S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Birželio 2025
  P A T K P Š S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Liepos 2025
  P A T K P Š S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
  Laisva
  Užsakyta