Kainos / Užimtumas

Biliūno 10 apartamentai

Kaina už butą  59 - 74 EUR
* 5 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Liepos 2023
  P A T K P Š S
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
Rugpjūčio 2023
  P A T K P Š S
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Rugsėjo 2023
  P A T K P Š S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
  Užsakyta
  Laisva

Biliūno 10 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Liepos 2023
  P A T K P Š S
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
Rugpjūčio 2023
  P A T K P Š S
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Rugsėjo 2023
  P A T K P Š S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
  Laisva
  Užsakyta

Biliūno 8 studija

Kaina už butą  44 - 59 EUR
* 4 miegamos vietos
** ramybės laikas 22h - 7h

Užimtumo kalendorius

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  P A T K P Š S
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Liepos 2023
  P A T K P Š S
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
Rugpjūčio 2023
  P A T K P Š S
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Rugsėjo 2023
  P A T K P Š S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
  Laisva
  Užsakyta